| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房銷售面積(萬平方米) | 2256.71 | 3204.41 | 2685.29 | 2366.11 | 2360.9 | 2415.92 | 2061.06 | 1592.55 | 1576.27 |
| 住宅商品房銷售面積(萬平方米) | 2152.16 | 3034.92 | 2549.49 | 2169.33 | 2215.59 | 2246.28 | 1881.51 | 1481.14 | 1433.91 |
| 別墅、高檔公寓銷售面積(萬平方米) | 26.76 | 53.16 | 30.02 | 18.88 | 18.74 | 13.48 | |||
| 辦公樓商品房銷售面積(萬平方米) | 14.53 | 34.52 | 23.2 | 43.49 | 32.61 | 42.6 | 38.62 | 21.49 | 23.89 |
| 商業營業用房銷售面積(萬平方米) | 64.38 | 71.69 | 57.1 | 90.7 | 70.81 | 80.73 | 98.69 | 59.85 | 81.11 |
| 其他商品房銷售面積(萬平方米) | 25.64 | 63.29 | 55.5 | 62.6 | 41.9 | 46.3 | 42.24 | 30.08 | 37.36 |





