| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 5627.85 | 8525.14 | 13652.89 | 14114.24 | 15836.53 | 14677.65 | 13628.78 | 14669.72 | 10974.12 | 10586.54 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 4786.86 | 7029.62 | 11297.67 | 11371 | 12607.65 | 11431.06 | 10439.82 | 10954.03 | 8375.26 | 8079.35 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 45.46 | 162.66 | 110.94 | 101.07 | 107.62 | 81.39 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 128.07 | 148.62 | 199.63 | 428.14 | 361.3 | 360.93 | 331.61 | 329.73 | 342.33 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 519.94 | 895.23 | 1051.15 | 1298.68 | 1643.45 | 1568.69 | 1791.85 | 1452.39 | 1291.23 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 847.51 | 1311.38 | 1492.46 | 1502.07 | 1241.83 | 1259.34 | 1592.22 | 816.74 | 873.63 |





