| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 1946.31 | 2623.1 | 4035.07 | 4525.97 | 3032.66 | 2390.67 | 2578.54 | 2205.57 | 2994.75 | 3561.09 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 1304.74 | 1892.86 | 2896.77 | 3289.37 | 2174.49 | 1588.18 | 1514.81 | 1337.76 | 1877.08 | 2170.53 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 40.44 | 54.99 | 66.66 | 58.17 | 88.77 | 169.14 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 13.97 | 75.74 | 61.71 | 50.14 | 85.39 | 100.08 | 74.2 | 124.69 | 216.54 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 433.64 | 648.26 | 650.12 | 434.87 | 447.85 | 658.44 | 553.37 | 722.41 | 842.1 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 282.62 | 414.3 | 524.77 | 373.16 | 269.24 | 305.21 | 240.23 | 270.58 | 331.91 |





