| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 949.24 | 869.5 | 3120.87 | 2662.39 | 2947.01 | 2477.96 | 1907.88 | 2115.99 | 2063.66 | 3257.6 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 722.93 | 699.99 | 2409.22 | 1906.76 | 2169.83 | 1752.84 | 1412.47 | 1493.55 | 1457.98 | 2283.82 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 34.32 | 61.87 | 12.85 | 24.75 | 35.67 | 50.57 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 16.9 | 95.15 | 79.2 | 115.44 | 100.54 | 36.11 | 87.27 | 81.4 | 79.06 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 55.26 | 221.96 | 266.98 | 280.84 | 364.46 | 270.81 | 341.48 | 349.38 | 533.8 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 97.35 | 394.54 | 409.45 | 380.89 | 260.11 | 188.49 | 193.68 | 174.9 | 360.92 |





