| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 4270.16 | 4413.39 | 5970.37 | 5796.94 | 6431.21 | 5451.76 | 4279.08 | 4483.64 | 3964.44 | 3943.16 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 3217.55 | 3075.58 | 4484.9 | 4488.42 | 4873.52 | 3979.58 | 3102.33 | 3106.22 | 2526.73 | 2933.94 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 102.87 | 95.51 | 42.39 | 41.45 | 57.88 | 21.77 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 191.16 | 189.98 | 203.52 | 268.85 | 223.48 | 161.32 | 225.09 | 375.61 | 208.88 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 279.76 | 391.29 | 414.27 | 553.06 | 633.69 | 497.32 | 683.84 | 685.97 | 482.79 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 866.89 | 904.2 | 690.72 | 735.78 | 615.01 | 518.11 | 468.5 | 376.14 | 317.54 |





