| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 735.32 | 991.14 | 1738.31 | 2221.97 | 2446.11 | 2494.74 | 2219.72 | 2006.31 | 2181.79 | 3281.38 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 614.61 | 800.38 | 1360.34 | 1673.31 | 1775.59 | 1857.0 | 1677.77 | 1541.95 | 1475.92 | 2327.27 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 21.13 | 13.62 | 39.22 | 44.21 | 24.78 | 22.88 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 2.52 | 21.34 | 30.46 | 37.79 | 53.77 | 32.2 | 24.12 | 64.0 | 70.04 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 89.27 | 175.36 | 221.63 | 340.85 | 386.84 | 306.45 | 264.28 | 461.97 | 523.78 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 98.97 | 181.27 | 296.57 | 291.88 | 197.13 | 203.3 | 175.96 | 179.9 | 360.29 |





