| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 1809.31 | 2155.41 | 4528.09 | 5441.06 | 7239.89 | 5689.2 | 3310.77 | 3467.55 | 4206.12 | 4616.49 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 1331.22 | 1584.65 | 3311.51 | 4009.19 | 5235.85 | 3983.8 | 2208.59 | 2172.14 | 2381.2 | 2829.3 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 110.56 | 125.2 | 67.91 | 111.04 | 53.95 | 62.0 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 44.28 | 29.49 | 51.27 | 122.33 | 97.78 | 76.19 | 81.06 | 206.77 | 187.8 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 144.84 | 402.68 | 541.58 | 774.32 | 712.73 | 583.36 | 732.19 | 1020.76 | 849.88 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 381.64 | 784.4 | 839.03 | 1107.38 | 894.89 | 442.62 | 482.17 | 597.38 | 749.51 |





