| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 6879.83 | 8535.4 | 16097.26 | 18407.77 | 18437.38 | 19144.08 | 16775.55 | 14847.51 | 12676.74 | 13384.34 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 4740.89 | 5688.99 | 11392.51 | 12573.97 | 12904.92 | 13593.1 | 11694.46 | 10165.64 | 8681.76 | 9174.08 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 441.3 | 529.64 | 454.54 | 422.72 | 419.29 | 594.84 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 465.1 | 584.57 | 1133.75 | 1063.16 | 863.77 | 883.58 | 795.96 | 566.83 | 636.11 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 601.35 | 1009.17 | 1388.11 | 1283.32 | 1403.85 | 1481.36 | 1596.87 | 1573.31 | 1400.0 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 1779.96 | 3111 | 3311.94 | 3185.97 | 3283.35 | 2716.15 | 2289.05 | 1854.85 | 2174.14 |





