| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 2154.85 | 2922.93 | 6462.21 | 7538.09 | 8018.51 | 4738.28 | 4017.34 | 3453.98 | 3841.29 | 5458.43 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 1516.23 | 2076.48 | 4578.33 | 5286.82 | 5695.45 | 3386.83 | 2632.02 | 2201.34 | 2517.28 | 3654.29 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 537.43 | 479.34 | 265.65 | 140.07 | 163.49 | 260.05 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 48.57 | 161.84 | 224.29 | 258.56 | 91.52 | 104.38 | 144.4 | 86.45 | 183.86 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 229.88 | 439.61 | 686.57 | 754.86 | 569.56 | 593.19 | 529.77 | 758.45 | 826.61 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 567.99 | 1282.43 | 1340.41 | 1309.64 | 690.36 | 687.75 | 578.47 | 479.11 | 793.67 |





