| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 1862.88 | 3033.98 | 5329.29 | 7877.62 | 8218.52 | 6059.3 | 4912.21 | 4984.18 | 3850.07 | 4138.43 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 1426.01 | 2347.79 | 4016.51 | 5912.31 | 6533.95 | 4672.08 | 3662.39 | 3577.13 | 2793.57 | 2958.26 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 90.64 | 81.74 | 108.01 | 90.36 | 39.36 | 46.93 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 28.87 | 86.96 | 146.73 | 81.07 | 96.03 | 67.49 | 239.56 | 141.37 | 151.06 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 174.34 | 315.69 | 516.37 | 566.65 | 523.36 | 574.18 | 556.47 | 455.3 | 580.15 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 482.97 | 910.12 | 1302.21 | 1036.85 | 767.83 | 608.15 | 611.02 | 459.83 | 448.96 |





