| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 1661.4 | 1631.99 | 1570.34 | 1615.3 | 1445.85 | 1148.99 | 992.14 | 1083.47 | 812.4 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 20634.96 | 20822.58 | 20239.73 | 18214.53 | 14884.36 | 12025.28 | 9932.29 | 8144.3 | 7165.35 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 68.69 | 62.41 | 65.24 | 62.69 | 59.27 | 64.01 | 42.04 | 37.56 | 36.7 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 10.03 | 11.11 | 11.96 | 11.64 | 13.59 | 20.06 | 7.21 | 6.6 | 7.11 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 16890.36 | 17275.99 | 16887.04 | 15073.59 | 11833.32 | 9504.55 | 8092.2 | 6824.63 | 5943.53 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 3744.61 | 3546.59 | 3352.69 | 3140.94 | 3051.04 | 2520.73 | 1840.09 | 1319.67 | 1221.82 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 81.9 | 83 | 83.4 | 82.8 | 79.5 | 79 | 81.5 | 83.8 | 82.9 |





