| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 5007.43 | 4507.93 | 4189.27 | 4008.29 | 3420.58 | 2833.16 | 2694.1 | 3157.77 | 5685.44 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 42793.59 | 43124.12 | 40436.35 | 38238.47 | 32879.93 | 26822.83 | 22124.94 | 19086.36 | 15256.6 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 180.7 | 173.43 | 167.77 | 167.77 | 193.3 | 120.39 | 106.77 | 103.78 | 96.4 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 35.72 | 33.26 | 31.08 | 43.46 | 63.35 | 20.13 | 17.34 | 19.1 | 19.76 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 33313.43 | 34109.96 | 32532.21 | 30850.58 | 25500.06 | 21368.86 | 17119.04 | 14524.67 | 11632.57 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 9480.16 | 9014.17 | 7904.14 | 7387.89 | 7379.87 | 5453.97 | 5005.91 | 4561.68 | 3624.02 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 77.8 | 79.1 | 80.5 | 80.7 | 77.6 | 79.7 | 77.4 | 76.1 | 76.2 |





