| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產投資(不含農戶)實際到位資金比上年增長(%) | 11.2 | 7.1 | 10.4 | ||
| 固定資產投資(不含農戶)國家預算資金比上年增長(%) | 29 | 0.2 | |||
| 固定資產投資(不含農戶)國內貸款比上年增長(%) | 0.3 | 7.2 | |||
| 固定資產投資(不含農戶)利用外資比上年增長(%) | 33.1 | 22.1 | 134 | ||
| 固定資產投資(不含農戶)自籌資金比上年增長(%) | 20.9 | 9.1 | 11.7 | ||
| 固定資產投資(不含農戶)其他資金比上年增長(%) | 23.3 | 7 | 11.9 |





