| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產投資(不含農戶)實際到位資金比上年增長(%) | -7.1 | 11.2 | 3.4 | -3.2 | -15.5 |
| 固定資產投資(不含農戶)國家預算資金比上年增長(%) | -6.1 | -18.4 | 18.1 | -10.6 | -4.9 |
| 固定資產投資(不含農戶)國內貸款比上年增長(%) | 6.3 | -25.1 | -0.6 | -2.3 | -20 |
| 固定資產投資(不含農戶)利用外資比上年增長(%) | -52.8 | 58.8 | 188.7 | -85.9 | 19.1 |
| 固定資產投資(不含農戶)自籌資金比上年增長(%) | -9.8 | 25.6 | 8 | -18.2 | -9.6 |
| 固定資產投資(不含農戶)其他資金比上年增長(%) | -9.7 | 30.5 | -1.8 | 15.8 | -21.1 |





