| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業承包建筑業企業單位數(個) | 2232 | 2303.0 | 2376.0 | 2379.0 | 2357.0 | 2371.0 | 1943.0 | 1900.0 | 1881.0 |
| 專業承包建筑業企業從業人員(萬人) | 15.86 | 14.42 | 14.87 | 15.04 | 15.44 | 14.82 | 15.4 | 16.31 | 16.72 |
| 專業承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 11451587.6 | 10498246.2 | 9418382.3 | 7538470.0 | 6299807.5 | 5709389.3 | 5262758.3 | 4172173.5 | 3494969.6 |
| 一級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 7458383.6 | 6540643.1 | 5993794.4 | 4735850.0 | 3824559.8 | 3343817.0 | 3052123.2 | 2409176.6 | 1821763.4 |
| 二級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 1915199.5 | 1880001.6 | 1544101.7 | 1244905.0 | 1129065.6 | 1012827.9 | 1060494.6 | 794837.9 | 767678.9 |
| 三級及以下專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 2078004.5 | 2077601.5 | 1880486.2 | 1557715.0 | 1346182.1 | 1352744.4 | 1150140.5 | 968159.0 | 905527.3 |
| 專業承包建筑業企業利稅專業額(億元) | 68.16 | 61.41 | 49.33 | 40.3 | 27.64 | 30.97 | 25.86 | 21.82 | |
| 按專業承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 590662.51 | 513180.99 | 197010.5 | 215347.0 | 190069.26 | 173196.54 | 183467.9 | 155172.65 | 142998.52 |





