| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 664 | 673 | 650 | 656 | 629 | 664 | 697 | 745 | 765.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 130 | 140 | 177 | 174.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 12059.86 | 11401.13 | 8799.85 | 5114.09 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 10266 | 9583.76 | 7174.21 | 3400.04 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 4.61 | 4.19 | 4.83 | 4.77 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 1492.39 | 1506.35 | 1335.16 | 1429.72 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 39.07 | 44.23 | 47.71 | 69.38 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 31.71 | 28.03 | 31.5 | 34.92 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 226.08 | 234.57 | 206.42 | 175.26 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 14219.04 | 12989.35 | 10681.5 | 9889.3 | 9000.5 | 9527.03 | 9238.2 | 8523.43 | 8088.88 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 3277.16 | 2156.46 | 2170.68 | 2177.06 | 1956.7 | 1985.62 | 2000.41 | 1648.3 | 1616.07 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 1720.99 | 1506.08 | 1207.82 | 1175.05 | 1036.2 | 1078.23 | 1026.48 | 985.07 | 1059.98 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 548.13 | 458.72 | 398.15 | 389.57 | 382.7 | 363.01 | 332.36 | 289.39 | 313.38 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 5839.34 | 5454.22 | 5324.41 | 5042.56 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 11278.12 | 10441.05 | 9895.73 | 9261.67 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 5382.64 | 5036.54 | 4677.61 | 4220.23 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 46181.2 | 43722.37 | 39980.04 | 37931.13 | 34083.3 | 33132.04 | 31481.11 | 28300.17 | 24400.9 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 9311.83 | 8723.56 | 7418.53 | 7003.13 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 2371.87 | 2416.82 | 2001.28 | 1972.74 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 19659.37 | 17683.91 | 16270.89 | 14818.58 | 14096.9 | 14061.22 | 13623.18 | 12743.36 | 12403.69 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 19066.01 | 17847.59 | 15553.35 | 11997.21 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 11712.97 | 11122.99 | 10507.68 | 11180.75 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 10060.39 | 9509.41 | 9039.28 | 9763.46 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 303.63 | 311.4 | 329.63 | 338.53 | 342.2 | 320.06 | 304.9 | 264.23 | 243.84 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 269.23 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 633.83 | 666.7 | 601.85 | 554.8 | 459.8 | 448.85 | 463.2 | 414.46 | 408.12 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 217.48 | 225.15 | 187.9 | 156.01 | 141.1 | 140.16 | 137.13 | 140.22 | 169.82 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 160.51 | 163.12 | 117.06 | 207.13 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 1233.65 | 896.21 | 894.61 | 833.46 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 1028.48 | 1595.21 | 877.66 | 951.84 | 875.6 | 1235.5 | 1020.27 | 1079.01 | 937.27 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 163 | 82.49 | 62.21 | 66.52 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 139.93 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 313.86 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 10589.61 | 10026.41 | 10600.38 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 240.1 | 266.4 | 278.01 |





