| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 753 | 738 | 666 | 643 | 601 | 661 | 660 | 623 | 589.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 157 | 200 | 243 | 221.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 2625.43 | 2491.97 | 2314.75 | 1944.89 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 1653.94 | 1207.22 | 1414.36 | 779.4 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 43.14 | 46.36 | 28.35 | 23.9 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 835.42 | 1136.53 | 778.56 | 1059.53 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 61.64 | 78.03 | 66.59 | 46.16 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 11.57 | 9.84 | 8.43 | 9.95 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 22.17 | 13.98 | 18.45 | 15.56 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 5301.42 | 5110.65 | 4555.12 | 4258.1 | 4085.4 | 4059.06 | 3736.5 | 3478.52 | 3057.88 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 964.64 | 896.13 | 680.22 | 703.57 | 569.4 | 605.52 | 571.72 | 527.56 | 361.36 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 1615.56 | 1585.05 | 1432.51 | 1484.43 | 1545.2 | 1608.59 | 1503.1 | 1422.45 | 1438.55 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 297.87 | 289.16 | 212.2 | 231.21 | 223.3 | 249.49 | 250.86 | 258.95 | 250.99 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 6878.41 | 6519.79 | 6504.41 | 6058.91 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 9857.22 | 9067.2 | 8626.99 | 7985.18 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 3099.66 | 2691.52 | 2379.11 | 2102.12 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 17635.79 | 17194.52 | 17055.54 | 14453.23 | 14097.9 | 14186.83 | 13590.52 | 12498.44 | 11746.27 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 4762.67 | 4738.94 | 4270.17 | 3626.38 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 1113.42 | 1066.97 | 994.34 | 737.82 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 9859.19 | 9526.32 | 10030.39 | 8371.26 | 8700.8 | 8909.07 | 8786.07 | 8172.23 | 7315.02 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 5279.51 | 4800.13 | 4322.8 | 4427.49 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 6311.14 | 5378.03 | 5566.71 | 5788.9 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 4601.83 | 3830.84 | 3926.53 | 4128.0 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 85.26 | 106.16 | 116.3 | 128.23 | 124.1 | 113.16 | 111.95 | 118.23 | 112.84 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 798.32 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 422.34 | 403.05 | 329.01 | 300.19 | 266.8 | 268.17 | 258.26 | 262.69 | 272.58 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 199.9 | 221.26 | 230.2 | 247.27 | 218.5 | 230.4 | 237.21 | 267.88 | 252.07 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 238.28 | 244.55 | 273.84 | 257.17 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 393.72 | 38.17 | 266.21 | 276.44 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 751.13 | 754.55 | 587.01 | 510.28 | 543 | 466.09 | 99.41 | 307.69 | 312.03 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 136.8 | 378.29 | 202.63 | 148.39 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 65.12 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 348.78 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 5160.71 | 5322.51 | 5358.05 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 39.98 | 41.27 | 46.6 |





