| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 4895 | 4569 | 4401 | 4366 | 4260 | 4186 | 4194 | 3876 | 3797.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 824 | 1005 | 1207 | 1147.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 3746.75 | 4001.1 | 3783.35 | 2968.08 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 1697.5 | 1254.27 | 1458.59 | 823.21 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 94.71 | 122.34 | 97.16 | 77.97 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 1354.52 | 2049.25 | 1680.19 | 1500.8 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 488.68 | 454.83 | 435.03 | 449.08 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 42.51 | 41.91 | 39.82 | 33.7 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 71.28 | 78.5 | 72.55 | 68.44 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 11235.8 | 10753.91 | 9692.69 | 8815.16 | 8053.49 | 7528.1 | 7269.47 | 6700.95 | 6365.64 | 5971.49 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 2220.2 | 2299.16 | 1869.57 | 1576.17 | 1456.27 | 1230.3 | 1197.29 | 1150.41 | 1066.76 | 862.24 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 3062.6 | 2904.93 | 2636.41 | 2368.02 | 2355.48 | 2397.7 | 2413.95 | 2220.37 | 2111.46 | 2154.84 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 981.3 | 849.55 | 728.8 | 600.92 | 575.23 | 559.2 | 574.4 | 540.81 | 559.16 | 565.88 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 8687.17 | 8422.86 | 8350.96 | 7943.69 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 12663.21 | 11758.63 | 11208.76 | 10542.89 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 4198.21 | 3694.94 | 3316.43 | 3011.02 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 29151.4 | 27290.8 | 25253.16 | 24673.74 | 21439.45 | 20562.1 | 20241.46 | 19474.18 | 18180.58 | 17458.16 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 7567.64 | 7547.1 | 7092.18 | 6508.73 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 1770.45 | 1697.04 | 1621.41 | 1358.51 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 16115.5 | 15381.73 | 13943.67 | 14289.32 | 12342.49 | 12479.4 | 12555.54 | 12431.16 | 11782.3 | 10991.96 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 7677.67 | 7031.04 | 6386.35 | 6459.49 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 13227.4 | 11684.53 | 10149.03 | 9829.69 | 10358.22 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 10283.7 | 9130.91 | 7908.07 | 7585.45 | 8043.73 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 357.9 | 338.63 | 375.78 | 388.51 | 400.31 | 382.9 | 334.73 | 280.9 | 275.24 | 267.73 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 824.19 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 767.6 | 825.15 | 750.69 | 643.24 | 591.55 | 503.1 | 485.31 | 460.75 | 450.86 | 463.0 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 237 | 267.7 | 284.25 | 298.25 | 320.75 | 302 | 314.03 | 317.93 | 363.41 | 356.27 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 312.5 | 321.48 | 366.09 | 356.79 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 699.49 | 252.54 | 406.64 | 465.98 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 1501.9 | 1361.96 | 1357.21 | 1115.02 | 950.8 | 925.2 | 782.65 | 334.98 | 465.53 | 516.08 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 241.8 | 263.5 | 173.8 | 162.3 | 162.6 | 185.27 | 440.42 | 298.25 | 228.59 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 95.81 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 472.75 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 10080.39 | 9667.86 | 10022.04 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 269.81 | 172.95 | 153.6 |





