| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 27528 | 26885 | 26626 | 25587 | 24954 | 24684 | 24234 | 24181 | 24281 |
| 醫院數(個) | 1400 | 1405 | 1445 | 1376 | 1280 | 1252 | 1187 | 1101 | 1060 |
| 綜合醫院數(個) | 866 | 877 | 910 | 893 | 843 | 838 | 787 | 725 | 706 |
| 中醫醫院數(個) | 165 | 163 | 170 | 158 | 141 | 136 | 131 | 124 | 120 |
| 專科醫院數(個) | 346 | 337 | 335 | 295 | 267 | 244 | 236 | 219 | 199 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 25512 | 24869 | 24592 | 23638 | 23108 | 22868 | 22395 | 21833 | 21835 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 661 | 652 | 662 | 598 | 601 | 568 | 566 | 498 | 479 |
| 街道衛生院數(個) | 1 | ||||||||
| 鄉鎮衛生院數(個) | 1368 | 1369 | 1372 | 1361 | 1355 | 1355 | 1366 | 1372 | 1376 |
| 村衛生室數(個) | 13572 | 13588 | 13582 | 13450 | 13404 | 13446 | 13432 | 13351 | 13364 |
| 門診部(所)數(個) | 9884 | 9234 | 8953 | 8219 | 7741 | 7493 | 7027 | 6611 | 6616 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 548 | 544 | 532 | 526 | 523 | 524 | 593 | 1183 | 1324 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 150 | 150 | 150 | 153 | 153 | 153 | 152 | 150 | 150 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 143 | 143 | 136 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |





