| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方財政一般預算收入(億元) | 2149.44 | 1949.46 | 2278.29 | 2116.69 | 2073.56 | 1994.35 | 1886.17 | 1812.29 | 1808.1 | 1698.06 |
| 地方財政稅收收入(億元) | 1197.32 | 1514.21 | 1453.07 | 1450.63 | 1423.25 | 1233.85 | 1173.52 | 1210.54 | 1233.23 | |
| 地方財政國內增值稅(億元) | 322.82 | 563.83 | 563.05 | 606.35 | 611.66 | 527.91 | 369.93 | 190.25 | 186.11 | |
| 地方財政營業稅(億元) | 167.23 | 367.68 | 396.31 | |||||||
| 地方財政企業所得稅(億元) | 227.72 | 229.3 | 217.62 | 200.68 | 180.67 | 161.19 | 148.76 | 147.44 | 159.63 | |
| 地方財政個人所得稅(億元) | 60.73 | 57.21 | 49.96 | 48.91 | 87.44 | 69.15 | 52.54 | 44.16 | 48.18 | |
| 地方財政資源稅(億元) | 39.94 | 41.11 | 31.54 | 29.62 | 29.43 | 24.56 | 17.24 | 18.23 | 17.13 | |
| 地方財政城市維護建設稅(億元) | 128.14 | 133.57 | 129.97 | 132.79 | 131.67 | 112.32 | 103.65 | 112.1 | 118.42 | |
| 地方財政房產稅(億元) | 54.66 | 57.38 | 50.55 | 47.49 | 46.96 | 41.96 | 37.92 | 35.9 | 34.53 | |
| 地方財政印花稅(億元) | 26.71 | 29.05 | 31.02 | 23.24 | 21.51 | 19.55 | 16.56 | 16.04 | 17.29 | |
| 地方財政城鎮土地使用稅(億元) | 39.51 | 42.01 | 42.83 | 39.8 | 38.82 | 37.11 | 30.39 | 25.04 | 23.98 | |
| 地方財政土地增值稅(億元) | 96.95 | 128.88 | 103.57 | 86.92 | 71.93 | 50.53 | 42.63 | 56.34 | 43.86 | |
| 地方財政車船稅(億元) | 28.5 | 27.48 | 26.38 | 23.79 | 22.18 | 20.07 | 17.54 | 15.49 | 13.39 | |
| 地方財政耕地占用稅(億元) | 25.91 | 20.09 | 25.19 | 33.32 | 35.72 | 52.99 | 61.28 | 67.06 | 55.35 | |
| 地方財政契稅(億元) | 78.6 | 120.33 | 120.74 | 118.66 | 90.57 | 63.36 | 52.35 | 56.16 | 60.96 | |
| 地方財政煙葉稅(億元) | 61.41 | 56.41 | 53.2 | 53.42 | 52.53 | 53.16 | 55.5 | 58.65 | 58.08 | |
| 地方財政其他稅收收入(億元) | 0.37 | 1 | 1.58 | 0.67 | 0.0 | |||||
| 地方財政非稅收入(億元) | 752.14 | 764.08 | 663.62 | 622.93 | 571.1 | 652.32 | 638.77 | 597.61 | 464.83 | |
| 地方財政專項收入(億元) | 201.52 | 221.95 | 177.55 | 178.42 | 179.42 | 202.84 | 225.45 | 244.58 | 168.16 | |
| 地方財政行政事業性收費收入(億元) | 138.16 | 134.44 | 121.31 | 97.07 | 82.52 | 100.71 | 103.54 | 95.74 | 103.58 | |
| 地方財政罰沒收入(億元) | 89.5 | 92.8 | 102.06 | 64.18 | 62.85 | 58.79 | 67.14 | 53.27 | 49.57 | |
| 地方財政國有資本經營收入(億元) | 19.84 | 9.64 | 20.18 | 1.2 | 1.98 | 25.25 | 9.61 | 0.8 | ||
| 地方財政國有資源(資產)有償使用收入(億元) | 208.01 | 211.68 | 184.45 | 186.02 | 175.51 | 231.19 | 149.98 | 113.47 | 76.77 | |
| 地方財政其他非稅收入(億元) | 95.11 | 104.01 | 68.61 | 77.05 | 69.6 | 56.82 | 25.82 | 80.95 | 65.95 |





