| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方財政一般預算收入(億元) | 3591.87 | 3339.21 | 3383.4 | 3079.04 | 3052.93 | 3007.41 | 2809.03 | 2654.83 | 2544.24 | 2362.21 |
| 地方財政稅收收入(億元) | 2092.36 | 2493.14 | 2184.72 | 2208.98 | 2237.42 | 2052.64 | 1962.72 | 1938.71 | 1893.73 | |
| 地方財政國內增值稅(億元) | 675.79 | 929.05 | 839.36 | 850.01 | 840.08 | 754.39 | 545.68 | 271.75 | 262.73 | |
| 地方財政營業稅(億元) | 298.27 | 608.24 | 581.85 | |||||||
| 地方財政企業所得稅(億元) | 448.08 | 454.54 | 368.49 | 399.02 | 411.75 | 381.82 | 350.02 | 341.72 | 322.92 | |
| 地方財政個人所得稅(億元) | 137.29 | 218.33 | 192.81 | 168.91 | 178.04 | 150.55 | 123.5 | 94.86 | 86.67 | |
| 地方財政資源稅(億元) | 10.05 | 9.86 | 7.26 | 9.17 | 12.22 | 9.89 | 9.25 | 11.45 | 11.96 | |
| 地方財政城市維護建設稅(億元) | 125.25 | 142.39 | 122.31 | 123.9 | 125.68 | 112.28 | 112.04 | 108.6 | 101.3 | |
| 地方財政房產稅(億元) | 101.84 | 93.64 | 81.74 | 87.47 | 87.2 | 79.01 | 63.74 | 63.23 | 61.91 | |
| 地方財政印花稅(億元) | 54.28 | 55.56 | 42.89 | 39.57 | 40.1 | 36.18 | 31.32 | 29.5 | 29.77 | |
| 地方財政城鎮土地使用稅(億元) | 34.61 | 36.83 | 31.6 | 34.87 | 44.53 | 44.41 | 36.13 | 37.59 | 38.34 | |
| 地方財政土地增值稅(億元) | 239.86 | 256.81 | 229.67 | 254.53 | 262.37 | 274.25 | 215.87 | 196.43 | 213.37 | |
| 地方財政車船稅(億元) | 30.12 | 27.98 | 26.3 | 24.35 | 22.09 | 19.38 | 17.59 | 16.47 | 14.78 | |
| 地方財政耕地占用稅(億元) | 15.28 | 11.13 | 12.42 | 15.03 | 15.3 | 15.96 | 16.43 | 28.13 | 33.67 | |
| 地方財政契稅(億元) | 207.73 | 246.15 | 219.72 | 193.31 | 190.28 | 167.57 | 136.32 | 123.9 | 126.66 | |
| 地方財政煙葉稅(億元) | 8.41 | 6.73 | 6.36 | 5.19 | 5.43 | 6.95 | 6.56 | 6.82 | 7.8 | |
| 地方財政其他稅收收入(億元) | 0.43 | 1.19 | 0.65 | 0.46 | 0 | |||||
| 地方財政非稅收入(億元) | 1246.85 | 890.27 | 894.32 | 843.95 | 769.99 | 756.39 | 692.11 | 605.53 | 468.48 | |
| 地方財政專項收入(億元) | 393.81 | 296.4 | 327.36 | 267.26 | 289.3 | 249.17 | 214.62 | 193.09 | 80.7 | |
| 地方財政行政事業性收費收入(億元) | 91.45 | 85.69 | 82.76 | 80.07 | 94.22 | 101.72 | 97.14 | 103.25 | 115.95 | |
| 地方財政罰沒收入(億元) | 95.36 | 97.56 | 90.69 | 101.74 | 79.13 | 64.07 | 55.84 | 46.41 | 50.99 | |
| 地方財政國有資本經營收入(億元) | 35.61 | 28.52 | 36.55 | 25.53 | 32.6 | 49.12 | 53.79 | 54.51 | 46.15 | |
| 地方財政國有資源(資產)有償使用收入(億元) | 561.39 | 323.22 | 301.24 | 317.9 | 214.96 | 243.74 | 209.84 | 179.3 | 153.04 | |
| 地方財政其他非稅收入(億元) | 69.23 | 58.88 | 55.72 | 51.45 | 59.77 | 48.59 | 27.89 | 28.96 | 21.65 |





