| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 20691 | 20105 | 18845 | 18373 | 17470 | 17348 | 17262 | 17240 | 16744.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 1051 | 1112 | 1355 | 1249.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 7632.46 | 7180.14 | 7363.48 | 6150.61 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 1221.19 | 1217.01 | 1141 | 628.3 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 84.54 | 105.63 | 90.14 | 78.61 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 2446.34 | 2031.45 | 1886.58 | 1948.54 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 1918.1 | 1765.18 | 2325.46 | 1489.39 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 1103.7 | 1121.67 | 1094.36 | 994.79 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 863.73 | 939 | 825.28 | 990.12 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 28449.4 | 27044.6 | 24160.78 | 21136.44 | 20046.89 | 18861.6 | 17494.17 | 16286.1 | 14767.63 | 14189.64 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 6747.6 | 6549.03 | 5880.73 | 5185.63 | 5053.89 | 4898.6 | 4603.6 | 4382.23 | 3900.58 | 3643.05 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 5672.6 | 6170.85 | 5834.07 | 4735.04 | 4555.77 | 4351 | 4038.42 | 3732.34 | 3555.75 | 3485.23 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 2301.8 | 2551.22 | 2372.25 | 1921.38 | 1855.72 | 1742.8 | 1568.05 | 1502.75 | 1439.7 | 1380.59 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 10530.68 | 9931.69 | 9657.01 | 9246.62 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 17685 | 16342.12 | 14677.62 | 13572.81 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 7367.68 | 6703.94 | 5733.66 | 5089.75 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 53522.6 | 50912.96 | 47211.29 | 41995.99 | 39551.81 | 36232.5 | 34591.63 | 32081.3 | 29647.54 | 27978.35 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 13334.38 | 12568.01 | 11302.15 | 11386.16 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 3672.82 | 3391.17 | 2920.82 | 2880.38 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 29404.2 | 27891.14 | 24574.18 | 21283.79 | 20032.59 | 18523.4 | 17972.05 | 16779.94 | 15879.22 | 15213.14 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 16407.33 | 15169.6 | 13587.42 | 12525.08 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 51298 | 45658.46 | 42537.24 | 39591.28 | 37097.44 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 44205.3 | 38900.29 | 36204.57 | 33757.32 | 31768.28 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 1253.6 | 1215.69 | 1413.76 | 1250.87 | 1322.98 | 1233.4 | 1150.78 | 1068.95 | 1005.3 | 946.53 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 435.4 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 2470.3 | 2578.45 | 2733.88 | 2316.99 | 2273.1 | 1786.2 | 1726.88 | 1572.72 | 1458.55 | 1330.05 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 295.6 | 283.6 | 385.82 | 388.92 | 381.27 | 412.2 | 403.11 | 389.26 | 431.07 | 409.12 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 380.97 | 391.72 | 421.71 | 403.63 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 3216.61 | 2871.59 | 2364.93 | 2360.5 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 3429.3 | 3698.65 | 4980 | 3949.87 | 4326.54 | 3537.1 | 3221.82 | 2889.26 | 2359.82 | 2344.27 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 398.5 | 425.1 | 210.3 | 183 | 169.1 | 132.45 | 149.87 | 259.4 | 150.01 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 287.54 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 1076.56 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 43309.15 | 40216.04 | 37373.1 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 6961.63 | 6722.12 | 6603.85 |





