| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外商及港澳臺商投資工業企業單位數(個) | 2763 | 2937 | 3134 | 3264 | 3548 | 3541 | 3730 | 3954 | 4094.0 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業虧損企業單位數(個) | 316 | 355 | 483 | 451.0 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業實收資本(億元) | 2610.79 | 2747.15 | 2583.33 | 2699.16 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業國家資本金(億元) | 66.03 | 55.21 | 53.29 | 58.77 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業集體資本金(億元) | 8.77 | 14.74 | 7.88 | 10.7 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業法人資本金(億元) | 517.53 | 528.52 | 559.79 | 539.18 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業個人資本金(億元) | 121.15 | 116.35 | 107.12 | 114.33 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業港澳臺資本金(億元) | 1083.74 | 1104.76 | 1071.58 | 976.8 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業外商資本金(億元) | 818.79 | 927.31 | 783.16 | 980.43 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業流動資產合計(億元) | 7237.95 | 7648.39 | 7175.6 | 7204.97 | 6931 | 6489.86 | 6980.94 | 6335.9 | 6449.44 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業應收賬款凈額(億元) | 1832.7 | 1996.19 | 1967.87 | 2038.25 | 1925.9 | 1843.83 | 2053.81 | 1822.8 | 1747.92 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業存貨(億元) | 1610.33 | 1733.43 | 1418.38 | 1471.89 | 1517.4 | 1372.35 | 1370.38 | 1298.43 | 1350.86 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業產成品(億元) | 611.97 | 668.01 | 599.97 | 611.41 | 621.3 | 554.27 | 556.64 | 545.96 | 542.64 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業固定資產合計(億元) | 2586.89 | 2799.36 | 2714.64 | 2991.38 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業固定資產原價合計(億元) | 5290.2 | 5210.75 | 4761.15 | 4970.2 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業累計折舊(億元) | 2586.74 | 2463.23 | 2190.09 | 2152.23 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業資產總計(億元) | 11898.33 | 13127.23 | 11893.61 | 12239.48 | 11470.7 | 10999.63 | 11560.53 | 10707.28 | 10833.87 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業流動負債合計(億元) | 4476.47 | 4905.77 | 4305.19 | 4698.16 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業應付賬款(億元) | 1344.09 | 1456.23 | 1216.1 | 1291.64 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業負債合計(億元) | 5870.56 | 6649.02 | 5818.79 | 6203.13 | 5730.6 | 5578.58 | 5887.23 | 5508.68 | 5695.82 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業所有者權益合計(億元) | 5358.18 | 5628.36 | 5129.95 | 5076.73 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務收入(億元) | 14827.77 | 14302.47 | 13873.32 | 14277.06 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務成本(億元) | 12457.82 | 11978.19 | 11712.89 | 12205.99 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業銷售費用(億元) | 354.7 | 467.68 | 422.27 | 471.82 | 490.2 | 466.58 | 438.9 | 434.96 | 434.64 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 138.12 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業管理費用(億元) | 624.14 | 734.6 | 679.66 | 700.38 | 646.6 | 610.8 | 587.28 | 563.16 | 537.89 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業財務費用(億元) | 40.36 | 63.91 | 72.92 | 78.66 | 98.3 | 93.15 | 105.56 | 119.76 | 123.51 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業利息支出(億元) | 107.33 | 116.26 | 123.15 | 132.24 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業營業利潤(億元) | 1123.65 | 1097.9 | 895.05 | 885.56 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業利潤總額(億元) | 967.64 | 1344.95 | 1239.32 | 1409.05 | 1231.3 | 1156.5 | 1129.53 | 901.53 | 912.24 |
| 外商及港澳臺商投資工業虧損企業虧損總額(億元) | 59.18 | 65.6 | 128.99 | 77.63 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業應交所得稅(億元) | 126.42 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業本年應交增值稅(億元) | 384.8 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 14405.74 | 13988.74 | 14326.13 | ||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業出口交貨值(億元) | 4428.53 | 4388.3 | 4691.09 |





