| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外商及港澳臺商投資工業企業單位數(個) | 524 | 484 | 468 | 420 | 511 | 507 | 538 | 545 | 550.0 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業虧損企業單位數(個) | 79 | 72 | 87 | 75.0 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業實收資本(億元) | 879.79 | 902.96 | 788.33 | 918.53 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業國家資本金(億元) | 67.11 | 66.94 | 67.44 | 46.66 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業集體資本金(億元) | 6.11 | 6.69 | 5.74 | 9.4 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業法人資本金(億元) | 226.92 | 221.57 | 230.72 | 382.97 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業個人資本金(億元) | 167.08 | 106.43 | 144.01 | 96.27 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業港澳臺資本金(億元) | 235.21 | 300.34 | 155 | 132.86 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業外商資本金(億元) | 175.59 | 200.99 | 185.41 | 248.02 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業流動資產合計(億元) | 3374.73 | 3960.3 | 4096.37 | 4221.55 | 4755.6 | 4861.29 | 4735.09 | 3822.88 | 3168.3 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業應收賬款凈額(億元) | 1426.29 | 1673.01 | 1603.47 | 1611.97 | 1594.1 | 1903.82 | 1741.67 | 1158.05 | 1026.13 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業存貨(億元) | 534.96 | 348.61 | 469.88 | 400.88 | 636.2 | 595 | 579.12 | 540 | 443.07 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業產成品(億元) | 195.79 | 130.48 | 205.9 | 130.84 | 296.7 | 189.15 | 241.2 | 214 | 102.99 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業固定資產合計(億元) | 1438.09 | 1489.03 | 1468.92 | 1383.96 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業固定資產原價合計(億元) | 2296.52 | 2228.66 | 2045.63 | 1851.57 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業累計折舊(億元) | 883.57 | 809.13 | 694.63 | 618.76 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業資產總計(億元) | 5287.57 | 5807.11 | 5922.88 | 5727.78 | 6721.6 | 7049.25 | 6845.17 | 5835.75 | 5096.31 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業流動負債合計(億元) | 4550.05 | 4354.93 | 3449.18 | 2941.5 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業應付賬款(億元) | 1981.16 | 1816.82 | 1386.47 | 1409.85 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業負債合計(億元) | 3292.62 | 3889.35 | 4143.83 | 4164.4 | 4866.1 | 4942.41 | 4760.18 | 3935.78 | 3389.35 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業所有者權益合計(億元) | 2105.58 | 2082.56 | 1879.64 | 1702.47 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務收入(億元) | 6925.97 | 6652.56 | 6405.79 | 5900.6 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務成本(億元) | 6352.15 | 6045.57 | 5801.58 | 5332.04 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業銷售費用(億元) | 106.85 | 113.11 | 104.28 | 92.82 | 127.5 | 117.31 | 109.3 | 105.19 | 105.07 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 19.37 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業管理費用(億元) | 130.94 | 137.99 | 128.94 | 116.14 | 136.5 | 140.34 | 140.11 | 127.33 | 124.76 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業財務費用(億元) | 19.62 | 24.66 | 14.16 | 19.77 | 53.1 | 41.95 | 53.32 | 56.42 | 36.85 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業利息支出(億元) | 71.23 | 56.71 | 54.98 | 55.4 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業營業利潤(億元) | 261.83 | 299.34 | 311.08 | 294.64 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業利潤總額(億元) | 240.34 | 270.93 | 261.43 | 233.18 | 209.6 | 270.95 | 304.25 | 315.18 | 307.97 |
| 外商及港澳臺商投資工業虧損企業虧損總額(億元) | 38.46 | 27.96 | 36.6 | 29.67 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業應交所得稅(億元) | 44.74 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業本年應交增值稅(億元) | 217.86 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 6232.64 | 6042.6 | 5538.49 | ||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業出口交貨值(億元) | 2824.98 | 2925.64 | 2402.83 |





