| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外商及港澳臺商投資工業企業單位數(個) | 651 | 645 | 602 | 608 | 719 | 719 | 731 | 815 | 868.0 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業虧損企業單位數(個) | 162 | 129 | 192 | 181.0 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業實收資本(億元) | 987.08 | 1005.21 | 1016.54 | 1053.76 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業國家資本金(億元) | 120.65 | 106.21 | 92.68 | 136.34 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業集體資本金(億元) | 25.68 | 13.24 | 12.17 | 5.22 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業法人資本金(億元) | 208.03 | 229.16 | 207.05 | 206.25 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業個人資本金(億元) | 21.67 | 19.59 | 23.66 | 28.84 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業港澳臺資本金(億元) | 192.74 | 208.22 | 214.72 | 198.52 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業外商資本金(億元) | 418.31 | 428.78 | 466.27 | 478.6 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業流動資產合計(億元) | 4788.49 | 4535.25 | 3152.33 | 2771.9 | 2942.2 | 2792.2 | 2398.66 | 2318.32 | 2605.33 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業應收賬款凈額(億元) | 1127.75 | 1068.78 | 649.7 | 586.17 | 655.4 | 566.01 | 512.23 | 527.27 | 542.28 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業存貨(億元) | 622.71 | 656.46 | 520.64 | 469.74 | 542.8 | 518.62 | 483.39 | 481.64 | 582.57 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業產成品(億元) | 226.16 | 211.27 | 176.61 | 160.61 | 165.1 | 162.41 | 151.72 | 168.17 | 190.68 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業固定資產合計(億元) | 1826.25 | 1658.13 | 1829.88 | 1918.18 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業固定資產原價合計(億元) | 3811.68 | 3090.03 | 3029.76 | 3225.19 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業累計折舊(億元) | 1926.25 | 1451.27 | 1348.78 | 1413.19 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業資產總計(億元) | 8636.73 | 8333.48 | 6047.56 | 5297.98 | 5478.4 | 5702.7 | 4999.98 | 4827.12 | 5245.95 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業流動負債合計(億元) | 2160.05 | 2066.3 | 2067.57 | 2390.94 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業應付賬款(億元) | 722.92 | 647.5 | 632.2 | 766.04 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業負債合計(億元) | 5050.64 | 4681.81 | 3395.46 | 2879.77 | 2993.5 | 2975.02 | 2585.09 | 2588.69 | 2971.42 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業所有者權益合計(億元) | 2604.7 | 2364.88 | 2239.46 | 2269.04 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務收入(億元) | 4780.91 | 4480.82 | 4571.23 | 5373.16 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務成本(億元) | 3955.55 | 3828.17 | 3954.68 | 4672.74 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業銷售費用(億元) | 203.84 | 241.4 | 194.31 | 182.88 | 201.7 | 173.37 | 153.63 | 165.09 | 159.41 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 21.36 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業管理費用(億元) | 349.79 | 338.53 | 253.92 | 199.08 | 198.5 | 185.29 | 156.04 | 164.4 | 179.28 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業財務費用(億元) | 33.47 | 37.75 | 40.97 | 36.77 | 49.3 | 53.38 | 57.35 | 63.77 | 71.83 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業利息支出(億元) | 51.71 | 49.81 | 59.44 | 66.23 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業營業利潤(億元) | 399.78 | 272.03 | 189.82 | 270.24 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業利潤總額(億元) | 279.45 | 471.99 | 375.83 | 407.92 | 432.6 | 401.76 | 275.62 | 195.54 | 281.32 |
| 外商及港澳臺商投資工業虧損企業虧損總額(億元) | 53.92 | 47.63 | 88.29 | 37.21 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業應交所得稅(億元) | 52.18 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業本年應交增值稅(億元) | 110.46 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 4312.11 | 4487.48 | 5185.13 | ||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業出口交貨值(億元) | 402.76 | 487.03 | 584.47 |





