| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林牧漁業總產值(億元) | 7770.85 | 7667.41 | 7018.67 | 6742.49 | 6061.46 | 5707.0 | 5373.38 | 5299.66 | 5291.68 | 5373.76 |
| 農業總產值(億元) | 4081.04 | 4035.67 | 3645.02 | 3413.34 | 3114.86 | 3085.86 | 2890.6 | 2772.86 | 2820.11 | 2893.29 |
| 林業總產值(億元) | 259.13 | 266.56 | 263.66 | 255.35 | 231.38 | 186.64 | 175.54 | 148.3 | 134.62 | 118.47 |
| 牧業總產值(億元) | 2394.97 | 2391.71 | 2239.5 | 2309.72 | 2035.42 | 1813.82 | 1735.82 | 1846.23 | 1842.65 | 1895.9 |
| 漁業總產值(億元) | 351.21 | 342.29 | 298.02 | 243.22 | 212.54 | 207.49 | 195.86 | 190.3 | 181.12 | 175.85 |
| 農林牧漁業總產值指數(上年=100) | 103 | 104.6 | 107.1 | 103.5 | 101.9 | 103.0 | 104.0 | 103.5 | 102.7 | 104.0 |
| 農業總產值指數(上年=100) | 103.9 | 103.6 | 104.2 | 101.7 | 102.0 | 104.9 | 103.2 | 102.8 | 103.1 | |
| 林業總產值指數(上年=100) | 101.5 | 102.6 | 105.6 | 104.8 | 99.0 | 107.9 | 106.4 | 104.3 | 108.9 | |
| 牧業總產值指數(上年=100) | 104.8 | 112.4 | 101.0 | 100.4 | 104.2 | 102.1 | 103.0 | 101.7 | 105.1 | |
| 漁業總產值指數(上年=100) | 106.1 | 107.6 | 103.9 | 100.6 | 101.3 | 98.2 | 103.8 | 102.4 | 103.2 |





