| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林牧漁業總產值(億元) | 5266.81 | 5180.03 | 4927.73 | 4582.56 | 4368.25 | 4061.93 | 3851.62 | 3764.09 | 4057.59 | 3949.39 |
| 農業總產值(億元) | 2284.53 | 2258.29 | 2222.54 | 2056.82 | 1912.02 | 1749.41 | 1620.48 | 1589.88 | 1796.54 | 1529.85 |
| 林業總產值(億元) | 144.64 | 161.7 | 120.95 | 121.04 | 117.43 | 149.45 | 140.31 | 133.97 | 155.92 | 144.1 |
| 牧業總產值(億元) | 1691.45 | 1694.61 | 1683.94 | 1604.71 | 1479.54 | 1346.17 | 1289.18 | 1277.64 | 1292.84 | 1452.21 |
| 漁業總產值(億元) | 957.02 | 881.26 | 719.9 | 617.47 | 669.59 | 628.48 | 592.24 | 559.48 | 611.49 | 628.72 |
| 農林牧漁業總產值指數(上年=100) | 104.7 | 103.2 | 105.7 | 103.0 | 103.0 | 102.6 | 103.0 | 97.4 | 103.8 | 102.4 |
| 農業總產值指數(上年=100) | 102.3 | 103.6 | 102.0 | 105.6 | 102.4 | 103.5 | 92.6 | 113.8 | 101.5 | |
| 林業總產值指數(上年=100) | 121.9 | 99.5 | 105.4 | 85.3 | 104.3 | 102.2 | 93.5 | 101.1 | 105.2 | |
| 牧業總產值指數(上年=100) | 103.0 | 110.0 | 105.3 | 101.4 | 103.4 | 104.0 | 97.8 | 95.6 | 102.3 | |
| 漁業總產值指數(上年=100) | 104.2 | 105.5 | 103.5 | 104.5 | 103.8 | 103.7 | 108.5 | 100.0 | 103.0 |





