| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民人均糧食消費量(千克) | 134.4 | 145.2 | 129.6 | 116.8 | 118.8 | 119.9 | 126.3 | 128.2 |
| 城鎮居民人均食用油消費量(千克) | 9.5 | 10.5 | 10 | 9.3 | 10.2 | 11.7 | 12.1 | 11.8 |
| 城鎮居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 124.8 | 129.8 | 125 | 119.4 | 115.9 | 122.7 | 123.7 | 125 |
| 城鎮居民人均肉類消費量(千克) | 38.4 | 38.7 | 27.4 | 27.1 | 28.2 | 29.9 | 30 | 28.7 |
| 城鎮居民人均禽類消費量(千克) | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.8 |
| 城鎮居民人均水產品消費量(千克) | 20.5 | 21 | 18.6 | 19.3 | 17.2 | 18.3 | 18.8 | 18 |
| 城鎮居民人均蛋類消費量(千克) | 19.8 | 18.6 | 17.9 | 14.9 | 13.8 | 15.3 | 14.8 | 13.9 |
| 城鎮居民人均奶類消費量(千克) | 20 | 25.1 | 23.4 | 21.3 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 19.5 |
| 城鎮居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 78.8 | 90.8 | 83 | 81.7 | 75.5 | 78.7 | 79.4 | 74.9 |
| 城鎮居民人均食糖消費量(千克) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |





