| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民人均糧食消費量(千克) | 91.3 | 106 | 105.2 | 95.7 | 89.1 | 72.4 | 81 | 88.5 |
| 城鎮居民人均食用油消費量(千克) | 5.7 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 8.2 | 9.7 | 11 |
| 城鎮居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 110.5 | 119.8 | 124 | 115.9 | 106.3 | 92.4 | 95.8 | 102.1 |
| 城鎮居民人均肉類消費量(千克) | 29.1 | 31.5 | 27.7 | 25.8 | 25.7 | 23.1 | 24.4 | 26.4 |
| 城鎮居民人均禽類消費量(千克) | 7 | 7.7 | 8.1 | 6.7 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 6.3 |
| 城鎮居民人均水產品消費量(千克) | 9.7 | 10.4 | 9.7 | 10.3 | 9.3 | 9 | 9 | 10.3 |
| 城鎮居民人均蛋類消費量(千克) | 16.1 | 15.9 | 16.8 | 14.4 | 14.6 | 12.1 | 12.1 | 14 |
| 城鎮居民人均奶類消費量(千克) | 23.3 | 31.8 | 32.4 | 31.1 | 27.6 | 24 | 24.8 | 28.9 |
| 城鎮居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 64.1 | 78.1 | 83.5 | 87.1 | 76 | 65.8 | 65 | 71.5 |
| 城鎮居民人均食糖消費量(千克) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 |





