| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民人均糧食消費量(千克) | 127.3 | 135.7 | 124.2 | 118 | 119.2 | 118.2 | 121.5 | 118.8 |
| 城鎮居民人均食用油消費量(千克) | 10.2 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 11.8 | 11.9 | 11.4 |
| 城鎮居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 102.7 | 105.7 | 97.8 | 95.4 | 91.2 | 97.4 | 97.2 | 95.5 |
| 城鎮居民人均肉類消費量(千克) | 38.1 | 36.5 | 27.1 | 28.5 | 29.6 | 27.3 | 26.6 | 27.2 |
| 城鎮居民人均禽類消費量(千克) | 13.9 | 14.1 | 13.6 | 12.5 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 10.6 |
| 城鎮居民人均水產品消費量(千克) | 31.7 | 31.4 | 28.3 | 28.3 | 25.2 | 26.4 | 26 | 27 |
| 城鎮居民人均蛋類消費量(千克) | 12.1 | 12 | 10.9 | 9.3 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 8 |
| 城鎮居民人均奶類消費量(千克) | 15 | 18.2 | 16.5 | 15.1 | 15.1 | 13.4 | 13.6 | 14.4 |
| 城鎮居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 67.9 | 71.3 | 62.1 | 62.1 | 59 | 56.3 | 54.2 | 53 |
| 城鎮居民人均食糖消費量(千克) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |





