| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民人均糧食消費量(千克) | 100.3 | 100 | 93 | 88.2 | 88.8 | 95.9 | 103.4 | 114.2 |
| 城鎮居民人均食用油消費量(千克) | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 6.9 | 6.4 | 7.6 | 8.3 | 8.8 |
| 城鎮居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 105.2 | 103.7 | 96.9 | 95.5 | 92.8 | 96.6 | 101.3 | 99.3 |
| 城鎮居民人均肉類消費量(千克) | 22.8 | 21.4 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 18 | 19.1 |
| 城鎮居民人均禽類消費量(千克) | 8 | 7.9 | 7.4 | 7 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.2 |
| 城鎮居民人均水產品消費量(千克) | 4.3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 3.9 |
| 城鎮居民人均蛋類消費量(千克) | 10.2 | 9 | 8.9 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.2 |
| 城鎮居民人均奶類消費量(千克) | 19.2 | 19.5 | 18.1 | 19.7 | 18 | 18.7 | 20.3 | 22.4 |
| 城鎮居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 74.3 | 85.7 | 81.4 | 84.6 | 84.7 | 77.9 | 80.3 | 76.9 |
| 城鎮居民人均食糖消費量(千克) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |





