| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民人均糧食消費量(千克) | 101.9 | 114 | 108.2 | 94.7 | 100.9 | 100.8 | 105.4 | 106.8 |
| 城鎮居民人均食用油消費量(千克) | 8.3 | 9 | 9 | 7.5 | 8.3 | 10.7 | 11.1 | 11.5 |
| 城鎮居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 82.8 | 86.2 | 80.5 | 76.2 | 79.5 | 91.2 | 94.4 | 88.5 |
| 城鎮居民人均肉類消費量(千克) | 36.7 | 37.6 | 27.7 | 29.1 | 33.5 | 33.7 | 33.4 | 31.7 |
| 城鎮居民人均禽類消費量(千克) | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 8.5 | 7.7 |
| 城鎮居民人均水產品消費量(千克) | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
| 城鎮居民人均蛋類消費量(千克) | 6.1 | 5.6 | 6 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 5.9 | 5.8 |
| 城鎮居民人均奶類消費量(千克) | 11.3 | 10.9 | 9.5 | 8.3 | 8 | 11.1 | 11.5 | 11.7 |
| 城鎮居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 46.7 | 53.6 | 46 | 46.8 | 46.9 | 46.5 | 45.4 | 40.4 |
| 城鎮居民人均食糖消費量(千克) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |





