| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民人均糧食消費量(千克) | 109 | 104.8 | 94.5 | 93.6 | 90 | 95.4 | 100.9 | 94 |
| 城鎮居民人均食用油消費量(千克) | 9.7 | 9.8 | 8.8 | 9.4 | 8.7 | 9.3 | 9 | 8.2 |
| 城鎮居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 76.3 | 74.4 | 66.8 | 64.7 | 61.8 | 79.6 | 84.4 | 73.1 |
| 城鎮居民人均肉類消費量(千克) | 28.3 | 29.3 | 23.2 | 24.6 | 25.5 | 25.4 | 26.5 | 25 |
| 城鎮居民人均禽類消費量(千克) | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |
| 城鎮居民人均水產品消費量(千克) | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
| 城鎮居民人均蛋類消費量(千克) | 9.2 | 7.3 | 6.9 | 5.7 | 5.3 | 6.7 | 6.8 | 6.2 |
| 城鎮居民人均奶類消費量(千克) | 22.6 | 22.4 | 22.9 | 23 | 22.9 | 24.8 | 23.1 | 25 |
| 城鎮居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 36.5 | 40 | 38.7 | 38 | 34.9 | 42.5 | 44.3 | 39.9 |
| 城鎮居民人均食糖消費量(千克) | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |





