| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民人均糧食消費量(千克) | 110.3 | 121.4 | 112.1 | 100.3 | 95.8 | 105.7 | 109.3 | 110.7 |
| 城鎮居民人均食用油消費量(千克) | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 7.3 | 8.4 | 9.5 | 9.7 | 10.1 |
| 城鎮居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 106.4 | 106.7 | 99.8 | 93.7 | 96.5 | 106.5 | 112.6 | 112.7 |
| 城鎮居民人均肉類消費量(千克) | 34.8 | 34.2 | 26.5 | 29.9 | 30.2 | 31 | 30.4 | 30 |
| 城鎮居民人均禽類消費量(千克) | 9.6 | 9.9 | 10 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 8.5 | 8.2 |
| 城鎮居民人均水產品消費量(千克) | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 5.9 |
| 城鎮居民人均蛋類消費量(千克) | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.1 |
| 城鎮居民人均奶類消費量(千克) | 10.6 | 12 | 10.9 | 10.1 | 9.3 | 10.4 | 10.1 | 10.9 |
| 城鎮居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 51.2 | 56.6 | 54.6 | 50.1 | 46 | 45.1 | 44.8 | 42.8 |
| 城鎮居民人均食糖消費量(千克) | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |





