| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民人均糧食消費量(千克) | 145.2 | 156.9 | 130.9 | 119.7 | 121.2 | 112.4 | 118.5 | 117.1 |
| 城鎮居民人均食用油消費量(千克) | 13.7 | 15.3 | 15.6 | 13.4 | 14.4 | 14.4 | 14 | 14.4 |
| 城鎮居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 129 | 125.7 | 110.4 | 107.2 | 107 | 115.9 | 114.4 | 114.3 |
| 城鎮居民人均肉類消費量(千克) | 41.4 | 41.2 | 33.8 | 31.8 | 34.5 | 31.9 | 30.1 | 30.9 |
| 城鎮居民人均禽類消費量(千克) | 13.4 | 13.7 | 13.3 | 11.8 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 10.2 |
| 城鎮居民人均水產品消費量(千克) | 19.8 | 19.9 | 17.9 | 18.1 | 16 | 17 | 16.3 | 16.9 |
| 城鎮居民人均蛋類消費量(千克) | 10.6 | 10.4 | 9.7 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8.7 |
| 城鎮居民人均奶類消費量(千克) | 12.6 | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 14.4 | 17.3 |
| 城鎮居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 59.7 | 65.3 | 55.8 | 56.9 | 54.1 | 51.2 | 49.9 | 47.9 |
| 城鎮居民人均食糖消費量(千克) | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |





