| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 26.2 | 23.5 | 23.4 | 22.8 | 19.6 | 15.2 | 12.4 | 9.2 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 57.9 | 58.7 | 52.8 | 54.3 | 53.1 | 54.2 | 55.7 | 54.9 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 26.6 | 22.1 | 20.5 | 17.7 | 13.1 | 10 | 7.8 | 6 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 100 | 98.5 | 98 | 96.8 | 93.6 | 92 | 89.8 | 85.5 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 101.8 | 99 | 93.6 | 91.9 | 86.4 | 82.3 | 77.6 | 69.2 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 6.8 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 8.3 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 100 | 98.4 | 102 | 102.5 | 100 | 104 | 103.1 | 101.8 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 6.8 | 5.9 | 5.7 | 6 | 5 | 5.9 | 4.3 | 2.5 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 81.3 | 77.6 | 67.9 | 61.9 | 52.8 | 45.4 | 37.4 | 29 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 15.6 | 13.8 | 11.2 | 10.6 | 7.7 | 7 | 5.6 | 3.9 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 319.8 | 312.8 | 299.8 | 298.7 | 287.5 | 288.9 | 274.3 | 245.4 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 12.1 | 11 | 13.4 | 13.5 | 11.1 | 15.7 | 13 | 9.7 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |





