| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 40.4 | 38.2 | 40 | 39.4 | 31.5 | 32.4 | 29.4 | 23.6 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 31.2 | 31.6 | 38.4 | 43.2 | 45.9 | 58.1 | 59.7 | 68.9 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 137 | 136.5 | 126.8 | 124.3 | 118.1 | 119.5 | 113.5 | 103.3 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 98.4 | 97.7 | 96.7 | 96 | 95.4 | 93.6 | 91.7 | 86.8 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 103 | 102.9 | 101 | 101.5 | 99.5 | 97.6 | 96.2 | 90.8 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 20.9 | 20 | 17.7 | 18.6 | 17.3 | 17 | 13.2 | 12.3 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 104.6 | 104.9 | 107.6 | 107.7 | 107.2 | 110.2 | 109.1 | 109.5 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 112.1 | 107.7 | 95 | 92.8 | 83.3 | 63.7 | 51.8 | 38.8 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 86.2 | 92.7 | 90.1 | 84.8 | 86.1 | 82.1 | 80.1 | 72.1 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 55.5 | 51.4 | 45.1 | 44.2 | 40.2 | 31.7 | 27.1 | 22.8 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 235.2 | 239.1 | 231 | 231.4 | 229.1 | 225.3 | 218.6 | 207.8 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 33.2 | 31.7 | 42 | 41.7 | 37.7 | 39.8 | 37.5 | 34.8 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 1.9 | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 6.6 | 5.2 | 5.1 |





