| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 56.8 | 56.3 | 51.8 | 49.6 | 49.8 | 39.3 | 37.8 | 32 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 9.8 | 9.4 | 7.7 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 11.6 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 87.2 | 86.8 | 81.8 | 82.8 | 73.7 | 76.7 | 73.7 | 64.4 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 108.3 | 108 | 103 | 102.3 | 100 | 95.4 | 93.9 | 90.3 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 118.1 | 118.3 | 113.4 | 111.8 | 111.2 | 101.7 | 100.7 | 94.7 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 72.5 | 73.5 | 66.4 | 65.7 | 63.7 | 56 | 55 | 50.5 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 135.7 | 135.5 | 136.5 | 136.4 | 135.6 | 138.1 | 138.2 | 131 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 225.2 | 224.6 | 186.3 | 185.2 | 173.1 | 141.4 | 135.4 | 118.4 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 105.7 | 105.7 | 110.3 | 108.2 | 108.6 | 100.7 | 98.5 | 92.6 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 96.4 | 95 | 86 | 85.2 | 80.2 | 75.5 | 72.9 | 66.6 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 267.6 | 267.6 | 251.1 | 249.2 | 247.8 | 245.4 | 243.1 | 230 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 61.5 | 62 | 66.6 | 65.4 | 65.6 | 74.7 | 73.7 | 69.4 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 19.5 | 19.6 | 20.8 |





