| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 31.5 | 27.9 | 21.3 | 21.6 | 20.9 | 14 | 13.5 | 10 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 51.7 | 51.2 | 56.4 | 63.8 | 60 | 79.7 | 83.8 | 88.6 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 52.6 | 53.1 | 44.9 | 39.7 | 48.8 | 36.7 | 33.6 | 28 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 98.1 | 97.9 | 96.5 | 93.3 | 96.9 | 92.1 | 91.4 | 86 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 88.8 | 87.5 | 84.5 | 84 | 84.4 | 71.1 | 67.8 | 55.3 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 7.9 | 7.5 | 7 | 5.7 | 7.3 | 6.2 | 5.9 | 6.1 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 109.5 | 109.6 | 109.5 | 109.2 | 111.6 | 109 | 109.6 | 109 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 4.1 | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 39.9 | 38.1 | 37.6 | 34.5 | 35.3 | 26.4 | 24.4 | 20.3 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 19.4 | 17.3 | 12.1 | 10 | 13.3 | 9 | 7.9 | 5.8 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 306 | 303.4 | 302.3 | 302.5 | 300.8 | 268.7 | 263.8 | 244.6 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 21.5 | 21 | 20 | 17.9 | 21.2 | 16.8 | 15.9 | 14.2 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |





