| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 38.1 | 35.5 | 33 | 28.9 | 28.8 | 33.3 | 30.2 | 25.4 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 13.5 | 13.9 | 20.3 | 19.6 | 22.2 | 29 | 30.7 | 31.3 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 117 | 114.5 | 103 | 102.7 | 94.2 | 93.3 | 90.6 | 78.7 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 93.9 | 94.4 | 87.8 | 87.9 | 84.2 | 82 | 79.3 | 74.7 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 117.1 | 118.7 | 109.2 | 107.7 | 105.6 | 102.7 | 100.7 | 94.5 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 44 | 42.1 | 37.4 | 37.4 | 34.2 | 36 | 33.5 | 32.3 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 181.5 | 180.4 | 175.9 | 176.3 | 175.7 | 176.4 | 170.4 | 161.3 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 184.3 | 181.7 | 149 | 145.4 | 139.6 | 118.8 | 113.6 | 100.2 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 102.9 | 103.7 | 99.1 | 97.5 | 95.4 | 89.3 | 86.9 | 80.1 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 76.8 | 76 | 69.5 | 68.4 | 66.5 | 60 | 57.8 | 55.1 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 249.9 | 251.9 | 253.1 | 249.6 | 244.5 | 235.2 | 230 | 216.4 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 37.1 | 36.8 | 48.2 | 46.1 | 45.5 | 52.2 | 49.3 | 45.5 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 7 | 8.1 |





