| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 21.2 | 20.7 | 17.7 | 16.2 | 13.2 | 12 | 11.8 | 8 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 35.6 | 37.8 | 35.8 | 36.7 | 38.5 | 36.5 | 38.3 | 40.2 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 22.5 | 22.4 | 20.3 | 19.3 | 16.5 | 11.9 | 11.8 | 8.4 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 97.2 | 96.8 | 90.4 | 87.8 | 82.2 | 79.8 | 78.1 | 74.8 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 108.8 | 107 | 104.7 | 105.4 | 100.6 | 94.8 | 93.6 | 90.3 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 20.1 | 19.7 | 17.6 | 18.9 | 17.7 | 17.3 | 17.5 | 16.3 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 110.4 | 115.9 | 117 | 117.3 | 114.4 | 113.8 | 112.8 | 111.3 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 98.6 | 91.8 | 78.2 | 76.5 | 65.5 | 50.3 | 45.2 | 42.8 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 86.9 | 86.4 | 82.9 | 75.4 | 69.7 | 59.2 | 57.9 | 54.4 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 27.2 | 25.3 | 22.6 | 22.1 | 18 | 9.5 | 9.6 | 8.6 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 259.8 | 260.8 | 268.3 | 269.3 | 264 | 241.8 | 237.8 | 225 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 26.1 | 24.2 | 21.8 | 20.1 | 17.8 | 20 | 21.5 | 18.9 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 2.9 |





