| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 32.2 | 29.5 | 26.1 | 24.7 | 22.8 | 14.6 | 11.2 | 8.5 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 24.2 | 24.3 | 28.1 | 30.5 | 35 | 40 | 41.2 | 47 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 122.6 | 123.8 | 120.2 | 117.2 | 111.5 | 97.2 | 91 | 79.4 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 94.2 | 93.5 | 90.7 | 89.7 | 86.2 | 83.5 | 79.1 | 73.6 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 105.5 | 106.1 | 104.4 | 103.5 | 101.1 | 97.9 | 94.8 | 90.6 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 31.5 | 30.4 | 27.2 | 26.2 | 25.7 | 23 | 19.5 | 15.4 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 133.1 | 133.8 | 134.8 | 133.6 | 129.1 | 127.4 | 124.6 | 121.3 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 140.6 | 137.5 | 122.8 | 118.3 | 108.9 | 79.8 | 72.3 | 58.4 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 92.5 | 93.4 | 95.2 | 90.6 | 91.4 | 79 | 74.7 | 66.4 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 45.3 | 41 | 37 | 34.3 | 30.8 | 18 | 14.2 | 10.9 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 277.7 | 278.9 | 272.7 | 271.7 | 265.6 | 230.1 | 221.6 | 205.3 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 25.1 | 23.5 | 26.5 | 25.3 | 25.6 | 22.3 | 20.3 | 19.4 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 3.5 |





