| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 43.4 | 41.4 | 36.6 | 34.9 | 32 | 28.6 | 26.6 | 21.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 9.3 | 9.6 | 13.1 | 13.8 | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 19.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 107.1 | 107 | 101.7 | 97.8 | 89.5 | 77.8 | 71 | 67.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 99.3 | 99.2 | 100.8 | 99.8 | 97.8 | 97.3 | 95.5 | 94.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 102.7 | 102.6 | 103.7 | 102.7 | 101.2 | 100.2 | 98.2 | 97.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 66.5 | 65.5 | 65.7 | 63.7 | 61.6 | 65.9 | 62.7 | 59.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 133.3 | 132.7 | 138.6 | 137.2 | 132.9 | 133.8 | 129.2 | 129.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 201.4 | 199.3 | 188 | 185.4 | 175.4 | 164.6 | 156 | 144.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 100.6 | 101.2 | 106.6 | 104.1 | 104.8 | 103.9 | 101.8 | 96.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 81.4 | 81.2 | 82.1 | 80.2 | 77.3 | 72.3 | 69.6 | 66.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 256.8 | 257 | 252.7 | 251.4 | 246 | 229.8 | 221.9 | 216.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 59.1 | 58.2 | 65.7 | 65.3 | 66.2 | 71.2 | 71.2 | 74 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 11.2 | 10.9 | 15.5 | 15.6 | 14.8 | 20.3 | 20.6 | 27.5 |





