| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 34.1 | 33.2 | 26.4 | 24.6 | 18.4 | 16.8 | 16 | 11.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 9.3 | 9.5 | 10.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 12.1 | 12.4 | 11.3 | 10.7 | 11.2 | 9.4 | 8.3 | 8.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 97.8 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 95.5 | 94.3 | 92.6 | 92.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 100.8 | 100.4 | 101.1 | 99.8 | 98 | 95.4 | 93.7 | 91.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 34.8 | 34.1 | 35.6 | 35.2 | 34.2 | 36.1 | 35.6 | 36.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 97.9 | 97.4 | 100.1 | 99.8 | 99.5 | 100.9 | 100.5 | 102 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 20.7 | 19.3 | 15 | 14 | 13.7 | 11.3 | 10.2 | 9.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 81.4 | 80.6 | 78.4 | 74.9 | 71.4 | 52 | 50.1 | 47.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 89.1 | 88.1 | 88.3 | 87.9 | 86.1 | 72 | 69.4 | 68.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 218 | 218.7 | 223.9 | 222.7 | 211.8 | 207.7 | 204.3 | 197.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 42 | 41.9 | 54.3 | 53.6 | 54.3 | 59.8 | 59.9 | 56.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 5.5 | 5.3 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 17.6 | 17.2 | 20 |





