| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 465 | 459 | 450 | 458 | 440 | 439 | 438 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 221 | 218 | 206 | 219 | 217 | 221 | 219 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 48 | 56 | 54 | 48 | 42 | 41 | 42 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 97 | 89 | 86 | 87 | 92 | 86 | 89 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 53 | 54 | 57 | 52 | 47 | 49 | 49 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 44 | 41 | 43 | 48 | 37 | 37 | 34 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 社區衛生服務站數(個) | 180 | 172 | 164 | 171 | 213 | 263 | 327 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 117 | 120 | 104 | 114 | 152 | 180 | 191 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 29 | 20 | 27 | 25 | 33 | 52 | 94 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 34 | 32 | 33 | 32 | 28 | 31 | 42 |





