| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 234 | 230 | 227 | 227 | 231 | 219 | 209 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 114 | 105 | 108 | 108 | 107 | 95 | 84 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 18 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 59 | 60 | 63 | 62 | 66 | 67 | 64 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 23 | 25 | 24 | 27 | 27 | 29 | 29 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 21 | 22 | 17 | 14 | 13 | 11 | 12 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 社區衛生服務站數(個) | 778 | 754 | 738 | 710 | 698 | 668 | 645 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 700 | 653 | 631 | 596 | 592 | 533 | 499 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 64 | 84 | 84 | 90 | 82 | 106 | 109 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 14 | 17 | 23 | 24 | 24 | 29 | 37 |





