| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 22.84 | 22.89 | 22.37 | 21.84 | 20.83 | 19.75 | 18.97 | 18.32 | 17.74 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 12.14 | 12.22 | 11.53 | 10.9 | 10.28 | 9.58 | 9.38 | 9.04 | 8.65 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 10.69 | 10.67 | 10.84 | 10.94 | 10.55 | 10.17 | 9.59 | 9.28 | 9.1 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 65.6 | 65.79 | 64.1 | 58.58 | 56.03 | 53.36 | 51.52 | 50 | 48.64 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 84.35 | 84.91 | 114.8 | 108.37 | 102.6 | 96.44 | 94.42 | 91.85 | 87.59 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 52.38 | 52.31 | 43.0 | 43.44 | 41.8 | 40.2 | 37.9 | 36.85 | 35.9 |
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 12.21 |





