| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 56.3 | 54.86 | 53.5 | 51.6 | 49.15 | 46.92 | 44.31 | 41.36 | 39.23 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 34.57 | 33.58 | 29.58 | 28.66 | 27.22 | 26.07 | 24.47 | 22.68 | 20.89 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 21.73 | 21.27 | 23.92 | 22.94 | 21.93 | 20.85 | 19.84 | 18.68 | 18.34 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 66.11 | 64.5 | 63.1 | 63.94 | 61.05 | 58.43 | 55.39 | 51.86 | 49.28 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 73.28 | 71.27 | 80.9 | 83.04 | 82.5 | 86.26 | 84.11 | 84.78 | 75.69 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 57.2 | 56.08 | 54.4 | 51.12 | 48.0 | 43.14 | 40.65 | 36.98 | 37.28 |
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 17.5 | 16.63 | 15.5 | 18.14 |





