| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 68.39 | 66.2 | 64.98 | 63.18 | 59.89 | 56.35 | 51.92 | 48.88 | 45.96 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 33.72 | 32.78 | 28.41 | 27.2 | 25.51 | 23.83 | 21.76 | 19.82 | 18.41 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 34.67 | 33.42 | 36.56 | 35.98 | 34.38 | 32.52 | 30.16 | 29.06 | 27.55 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 81.67 | 79.08 | 77.7 | 75.43 | 71.8 | 67.87 | 62.84 | 59.58 | 56.46 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 89.46 | 87 | 87.2 | 86.02 | 84.3 | 79.48 | 76.18 | 77.9 | 72.63 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 75.29 | 72.59 | 61.8 | 60.26 | 56.4 | 52.97 | 48.13 | 44.26 | 41.58 |
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 22.8 | 22.73 | 21.6 | 18.1 |





