| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 120.9 | 109 | 101.8 | 99.8 | 103.7 | 101.5 | 98.8 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 99.9 | 105.8 | 107.3 | 100.5 | 100.1 | 101.4 | 102.5 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 107.3 | 100.6 | 103.6 | 101.5 | 95.2 | 98.8 | 101.0 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 191.3 | 150.8 | 88.2 | 90.4 | 139.1 | 110.1 | 95.8 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 98.1 | 101.2 | 103 | 98.5 | 99.7 | 100.0 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 99.2 | 101.8 | 102.1 | 98.1 | 99.8 | 100.1 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 99 | 103 | 107 | 102.5 | 98.8 | 99.6 | 95.9 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 101.1 | 104.2 | 103.8 | 100.8 | 100 | 100.9 | 101.6 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 104.4 | 100 | 101.0 | 101.8 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 102.9 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 88.8 | 94 | 111.3 | 110.1 | 96.2 | 88.8 | 99.0 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 100.4 | 101.1 | 102.5 | 102.2 | 100.9 | 102.7 | 101.8 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 103.2 | 101.7 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 99.5 | 101.8 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 101.1 | 103.3 | 104.4 | 101.6 | 102.5 | 101.9 | 105.9 |





